¿¡ºñ´º¼Ò°³
¿©¼ºÀÇ °¡Ä¡ âÁ¶, ¿¡ºñ´º´Â ¿©¼ºÀÇ º¸´Ù ³ªÀº »îÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ
µå¸³´Ï´Ù
> ¿¡ºñ´º¼Ò°³ > °øÁö»çÇ×

°øÁö»çÇ×

2018³âµµ¡¸°Ç°­¿©¼º ù°ÉÀ½ Ŭ¸®´Ð »ç¾÷¡¹
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ¡¡¡¡¡¡ÀÛ¼ºÀÏ : 2017.12.29 ¡¡¡¡¡¡Á¶È¸¼ö : 10569

 

2018³âµµ¡¸°Ç°­¿©¼º ù°ÉÀ½ Ŭ¸®´Ð »ç¾÷¡¹»ç¾÷´ë»óÀÔ´Ï´Ù

 


¸¸ 12¼¼ ¿©¼º û¼Ò³â(2005.1.1.~2006.12.31.)
* 2004³â»ý Áß 2017.12.31.ÀϱîÁö 1Â÷ Á¢Á¾À» ¿Ï·áÇÑ °æ¿ì 2018³â¿¡µµ 2Â÷ Á¢Á¾ Áö¿ø °¡´É
* 2005³â»ýÀÇ °æ¿ì 2018.12.31.±îÁö 1Â÷ Á¢Á¾À» ¿Ï·áÇØ¾ß 2019³â¿¡µµ 2Â÷ Á¢Á¾ Áö¿ø °¡´É
* 2Â÷ Á¢Á¾ Áö¿¬ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ºñ¿ë Áö¿ø ±â°£: 1Â÷ Á¢Á¾ ÈÄ 24°³¿ù±îÁö´Â º¯µ¿ ¾øÀ½
 

 

´Ü, »ç¾÷½ÃÇàÀÏ ÀÌÀü 1Â÷ Á¢Á¾ ¿Ï·áÀÚ´Â ’03³â»ý ’18.6.30.±îÁö, ’04, 05³â»ý ’18.12.31.±îÁö, ’06³â»ý ’19.12.31.±îÁö Áö¿ø

 

 

¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø

¸ñ·Ï

¹øÈ£ Á¦¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
172 [Á¾·á]¿¡ºñ´º ¿©¸§ À̺¥Æ® 18.07.04 9326
171 [Á¾·á]2018 ¿¡ºñ´º °¨»çÀÇ´Þ À̺¥Æ® 18.05.01 10535
170 [Á¾·á][È«´ëÁ¡]±èÁö¿µ¿øÀå 5¿ù28ÀÏ~30ÀÏ ÈÞÁøÀÔ´Ï´Ù. 18.05.02 8824
169 [Á¾·á]2018 ¿¡ºñ´º »õº½¸ÂÀÌ À̺¥Æ® 18.03.09 11146
168 [Á¾·á]³ë¿øÁ¡/È«´ëÁ¡ ¼³¿¬ÈÞ(2¿ù 15~18ÀÏ) ÈÞÁøÇÕ´Ï´Ù. 18.02.03 7819
167 [Á¾·á]¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø À̺¥Æ® 18.02.07 8933
166 [Á¾·á]Á¶º´±¸¿øÀå 2¿ù10ÀÏ~20ÀÏ ÈÞÁøÀÔ´Ï´Ù. 18.01.27 7536
165 2018³âµµ¡¸°Ç°­¿©¼º ù°ÉÀ½ Ŭ¸®´Ð »ç¾÷¡¹ 17.12.29 10569
164 2018³â ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ¾È³» 17.12.29 9305
163 [Á¾·á]¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø ¿¬¸»¿¬½Ã À̺¥Æ® 17.12.08 9548
162 [Á¾·á]Ãß¼® ¿¬ÈÞ(10¿ù 3~5ÀÏ) ¿¹¾à¼ö¼ú ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù 17.09.09 7713
161 [Á¾·á]¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø °¡À» À̺¥Æ® 17.10.11 9470
160 ¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø, 3³â ¿¬¼Ó ½É»çÆò°¡¿ø <±×¸°Ã³¹æÀÇ¿ø> ¼±Á¤ 17.09.07 9410
159 ¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø ºñ±Þ¿© ¼ö°¡¾È³» (2022³â 1¿ù ±âÁØ) 17.08.11 7830
158 [Á¾·á]¿¡ºñ´º È«´ëÁ¡ ¿ÀÇ ±â³ä À̺¥Æ® 17.08.10 15329
ÀÌÀü 5 line/ 6 line/ 7 line/ 8line/ 9 line/ 10 line/ 11 ´ÙÀ½

¿¡ºñ´º¿©¼ºÀÇ¿ø Çù·Âº´¿ø